ISODRINX TABS – 12 TABLIET
€5.95
Profesionálny športový nápoj s elektrolytmi v podobe rozpustných tabliet, ktoré umožňujú presné a jednoduché dávkovanie. V každom balení je 12 tabliet s obsahom značkového disacharidu izomaltulózy (Palatinose ™), zaisťujúce postupné vstrebávanie.
ISODRINX TABS príchuť citrón: glukóza, regulátor kyslosti kyselina citrónová, hydrogénuhličitan sodný, izomaltulóza (je zdrojom fruktózy a glukózy) - Palatinose TM, nosič polyetylénglykol, uhličitan vápenatý, stabilizátor zmes akáciové a xantanová gumy, chlorid sodný, uhličitan horečnatý, aróma, dihydrogénfosforečnan draselný, vitamínový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, riboflavín, tiamín mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotín, kyanokobalamín), sladidlá sukralóza a acesulfam K.
ISODRINX TABS príchuť pomaranč: glukóza,regulátor kyslosti kyselina citrónová, hydrogénuhličitan sodný,izomaltulóza (je zdrojom fruktózy a glukózy) - Palatinose TM, nosič polyetylénglykol, uhličitan vápenatý, stabilizátor zmes akáciové a xantanová gumy, aróma, chlorid sodný, uhličitan horečnatý,dihydrogénfosforečnan draselný , vitamínový premix (kyselinaL-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, riboflavín, tiamín mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotín, kyanokobalamín), sladidlá sukralóza a acesulfam K, farbivo beta-karotén.
- obsahuje izomaltulózu Palatinose™
- izotonické i hypotonické riedenie
- elektrolyty
- zmes 10 vitamínov
- bez umelých farbív
- praktické balenie rozpustných tabliet

- citrón
- pomaranč
- malina
ISODRINX TABS Pomaranč - nutričné hodnoty:
| 100 g | 1 tableta | |
| Energetická hodnota | 1303 kJ/306 kcal | 147 kJ/35 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 64,2 g | 7,3 g |
| z toho cukry | 61,8 g | 7 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Biellkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 8,5 g | 1 g |
| Vitamín C | 160 mg | 18 mg |
| Niacín | 32 mg | 3,6 mg |
| Vitamín E | 24 mg | 2,7 mg |
| Kyselina pantotenová | 12 mg | 1,4 mg |
| Vitamín B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Riboflavín (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Thiamín (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamín B12 | 5 µg | 0,6 µg |
| Biotín | 100 µg | 11,3 µg |
| Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
| obsah vitamínov v 1 tablete odpovedá 22 % odporúčanej dennej dávky | ||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu | ||
| 1 tableta: 11,3 g | ||
| hmotnosť obsahu balení: 136 g | ||
ISODRINX TABS Citrón- nutriční hodnoty:
| 100 g | 1 tableta | |
| Energetická hodnota | 1312 kJ/308 kcal | 148 kJ/35 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 64,7 g | 7,3 g |
| z toho cukry | 63 g | 7,1 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 8,5 g | 1 g |
| Vitamín C | 160 mg | 18 mg |
| Niacín | 32 mg | 3,6 mg |
| Vitamín E | 24 mg | 2,7 mg |
| Kyselina pantotenová | 12 mg | 1,4 mg |
| Vitamín B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Riboflaví (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Thiamín (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamín B12 | 5 µg | 0,6 µg |
| Biotín | 100 µg | 11,3 µg |
| Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
| obsah vitamínov v 1 tablete odpovedá 22 % odporúčanej dennej dávky | ||
| obsah vitamínov v 100 g odpovedá 200 % odporúčanej dennej dávky | ||
| 1 tableta: 11,3 g | ||
| hmotnosť obsahu balenia: 136 g | ||




